 |
|   |
| Coppia |
|   |
| Ordine di Partenza Iniziale |
|   |
| No. | Name | Nat. |
| 1 | Emma BRIEN / Stuart BECKINGHAM |   AUS |
| 2 | Rumiana SPASSOVA / Stanimir TODOROV |   BUL |
| 3 | Jessica DUBE / Bryce DAVISON |   CAN |
| 4 | Valerie MARCOUX / Craig BUNTIN |   CAN |
| 5 | Qing PANG / Jian TONG |   CHN |
| 6 | Dan ZHANG / Hao ZHANG |   CHN |
| 7 | Marylin PLA / Yannick BONHEUR |   FRA |
| 8 | Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY |   GER |
| 9 | Mari VARTMANN / Florian JUST |   GER |
| 10 | Stacey KEMP / David KING |   GBR |
| 11 | Dominika PIATKOWSKA / Dmitri KHROMIN |   POL |
| 12 | Dorota ZAGORSKA / Mariusz SIUDEK |   POL |
| 13 | Maria MUKHORTOVA / Maxim TRANKOV |   RUS |
| 14 | Julia OBERTAS / Sergei SLAVNOV |   RUS |
| 15 | Maria PETROVA / Alexei TIKHONOV |   RUS |
| 16 | Julia BELOGLAZOVA / Andrei BEKH |   UKR |
| 17 | Tatiana VOLOSOZHAR / Stanislav MOROZOV |   UKR |
| 18 | Marcy HINZMANN / Aaron PARCHEM |   USA |
| 19 | Rena INOUE / John BALDWIN |   USA |
| 20 | Marina AGANINA / Artem KNYAZEV |   UZB |
|
|
|   |
| Torna alla Pagina dell Evento     Indietro     Torna alla Home Page              Contatti     Creato da www.pattinaggio.org. |
|   |
| Last Update: 18.03.2006 16:21 |