|
  |
Singolo Femminile - Programma Corto |
  |
Dettaglio Risultati |
  |
|
  |
Legenda | |
TSS | Total Segment Score (Punteggio Totale Del Segmento) |
TES | Technical Element Score (Punteggio Elementi Tecnici) |
PCS | Program Component Score (Punteggio Program Component) |
  |   |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography (Coreografia) |
IN | Interpretation (Interpretazione) |
  |   |
Deduction (-) | Detrazione per Cadute o Errori (-) |
StN. | Starting Number (Ordine di Partenza) |
|
  |
Torna alla Pagina dell Evento     Indietro     Torna alla Home Page              Contatti     Creato da www.pattinaggio.org. |
  |
Last Update: 24.03.2006 15:21 |
|