 |
|   |
| Singolo Femminile - Programma Corto |
|   |
| Elenco dei Giudici |
|   |
| Funzione | Nome | Natz. |
|---|
| Referee | Ms. Ubavka NOVAKOVIC-KUTINOU |   ISU |
| Technical Controller | Mr. Steve WINKLER |   ISU |
| Technical Specialist | Mr. Michael SLIPCHUK |   ISU |
| Assistant Technical Specialist | Mr. Ricardo OLAVARRIETA |   ISU |
|   |   |   |
| Giudice No.1 | Ms. Anne G. SHEAN |   ISU |
| Giudice No.2 | Ms. Marina SANAIA |   ISU |
| Giudice No.3 | Ms. Katalin BALCZO |   ISU |
| Giudice No.4 | Mr. Yumin WANG |   ISU |
| Giudice No.5 | Ms. Mieko FUJIMORI |   ISU |
| Giudice No.6 | Mr. Markus GERMANN |   ISU |
| Giudice No.7 | Mr. Helmut SIEBER |   ISU |
| Giudice No.8 | Ms. Catherine L. TAYLOR |   ISU |
| Giudice No.9 | Mr. Seppo KURTTI |   ISU |
| Giudice No.10 | Mr. Florin GAFENCU |   ISU |
| Giudice No.11 | Ms. Jozica PODBEVESEK |   ISU |
| Giudice No.12 | Mr. Yury KLIUSHNIKOV |   ISU |
|
|
|   |
| Torna alla Pagina dell Evento     Indietro     Torna alla Home Page              Contatti     Creato da www.pattinaggio.org. |
|   |
| Last Update: 22.03.2006 23:26 |