 |
|   |
| Singolo Femminile - Programma Libero |
|   |
| Dettaglio Risultati |
|   |
| Pl. | Nome | Nazione | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
| 1 | Kimmie MEISSNER | USA | 129.70 | 69.47 |   | 60.23 | 7.61 | 7.25 | 7.71 | 7.50 | 7.57 | 0.00 | #20 |
| 2 | Fumie SUGURI | JPN | 119.15 | 58.86 |   | 60.29 | 7.68 | 7.25 | 7.57 | 7.61 | 7.57 | 0.00 | #21 |
| 3 | Elena SOKOLOVA | RUS | 116.87 | 58.93 |   | 57.94 | 7.21 | 6.96 | 7.43 | 7.29 | 7.32 | 0.00 | #23 |
| 4 | Sasha COHEN | USA | 114.67 | 54.32 |   | 61.35 | 7.64 | 7.43 | 7.64 | 7.75 | 7.89 | 1.00 | #19 |
| 5 | Sarah MEIER | SUI | 109.96 | 57.21 |   | 52.75 | 6.71 | 6.36 | 6.71 | 6.61 | 6.57 | 0.00 | #16 |
| 6 | Yukari NAKANO | JPN | 108.24 | 53.09 |   | 55.15 | 7.00 | 6.71 | 6.96 | 6.86 | 6.93 | 0.00 | #24 |
| 7 | Emily HUGHES | USA | 104.84 | 53.35 |   | 51.49 | 6.50 | 6.29 | 6.46 | 6.50 | 6.43 | 0.00 | #17 |
| 8 | Joannie ROCHETTE | CAN | 103.75 | 48.46 |   | 56.29 | 7.00 | 6.89 | 7.07 | 7.11 | 7.11 | 1.00 | #22 |
| 9 | Susanna POYKIO | FIN | 102.65 | 49.77 |   | 52.88 | 6.75 | 6.39 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | #18 |
| 10 | Kiira KORPI | FIN | 97.89 | 47.79 |   | 50.10 | 6.39 | 6.07 | 6.25 | 6.29 | 6.32 | 0.00 | #14 |
| 11 | Carolina KOSTNER | ITA | 97.86 | 46.07 |   | 52.79 | 6.79 | 6.46 | 6.46 | 6.71 | 6.57 | 1.00 | #12 |
| 12 | Yoshie ONDA | JPN | 96.58 | 51.50 |   | 45.08 | 6.04 | 5.46 | 5.57 | 5.57 | 5.54 | 0.00 | #13 |
| 13 | Mira LEUNG | CAN | 94.54 | 49.45 |   | 45.09 | 5.68 | 5.43 | 5.64 | 5.75 | 5.68 | 0.00 | #9 |
| 14 | Idora HEGEL | CRO | 92.01 | 49.77 |   | 42.24 | 5.39 | 5.00 | 5.36 | 5.36 | 5.29 | 0.00 | #10 |
| 15 | Yan LIU | CHN | 91.72 | 49.00 |   | 43.72 | 5.61 | 5.21 | 5.50 | 5.54 | 5.46 | 1.00 | #11 |
| 16 | Tugba KARADEMIR | TUR | 89.84 | 50.37 |   | 39.47 | 4.89 | 4.71 | 5.04 | 4.96 | 5.07 | 0.00 | #5 |
| 17 | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | 89.65 | 44.91 |   | 46.74 | 6.04 | 5.71 | 5.79 | 5.89 | 5.79 | 2.00 | #15 |
| 18 | Galina EFREMENKO | UKR | 88.74 | 46.22 |   | 42.52 | 5.50 | 5.11 | 5.43 | 5.21 | 5.32 | 0.00 | #4 |
| 19 | Amanda NYLANDER | SWE | 87.99 | 48.90 |   | 39.09 | 5.18 | 4.71 | 4.96 | 4.79 | 4.79 | 0.00 | #6 |
| 20 | Julia SEBESTYEN | HUN | 84.00 | 43.13 |   | 41.87 | 5.50 | 5.07 | 5.25 | 5.14 | 5.21 | 1.00 | #3 |
| 21 | Arina MARTINOVA | RUS | 81.98 | 40.25 |   | 42.73 | 5.54 | 5.14 | 5.46 | 5.25 | 5.32 | 1.00 | #8 |
| 22 | Anastasia GIMAZETDINOVA | UZB | 80.93 | 42.60 |   | 39.33 | 5.11 | 4.71 | 4.86 | 4.96 | 4.93 | 1.00 | #7 |
| 23 | Valentina MARCHEI | ITA | 77.33 | 39.41 |   | 37.92 | 4.96 | 4.57 | 4.82 | 4.71 | 4.64 | 0.00 | #1 |
| 24 | Annette DYTRT | GER | 75.94 | 37.41 |   | 40.53 | 5.25 | 4.86 | 5.07 | 5.11 | 5.04 | 2.00 | #2 |
|
|
|   |
| Legenda | |
| TSS | Total Segment Score (Punteggio Totale Del Segmento) |
| TES | Technical Element Score (Punteggio Elementi Tecnici) |
| PCS | Program Component Score (Punteggio Program Component) |
|   |   |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography (Coreografia) |
| IN | Interpretation (Interpretazione) |
|   |   |
| Deduction (-) | Detrazione per Cadute o Errori (-) |
| StN. | Starting Number (Ordine di Partenza) |
|
|   |
| Torna alla Pagina dell Evento     Indietro     Torna alla Home Page              Contatti     Creato da www.pattinaggio.org. |
|   |
| Last Update: 25.03.2006 15:52 |
|